<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Identidad atmosférica</title>
	<atom:link href="https://hodarifotoblog.com/2011/09/identidad-atmosferica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hodarifotoblog.com/2011/09/identidad-atmosferica/</link>
	<description>Dani Sánchez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 02:51:20 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Por: Ivy Tavia C.</title>
		<link>https://hodarifotoblog.com/2011/09/identidad-atmosferica/#comment-4111</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivy Tavia C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hodarifotoblog.com/?p=2602#comment-4111</guid>
		<description><![CDATA[It feels sorta&#039; familiar, and yet totally different... &quot;Think ART&quot; with a lovely twist! Good vision - Simplicity at its best.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It feels sorta&#8217; familiar, and yet totally different&#8230; &#8220;Think ART&#8221; with a lovely twist! Good vision &#8211; Simplicity at its best.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jon Ander Echave-Sustaeta</title>
		<link>https://hodarifotoblog.com/2011/09/identidad-atmosferica/#comment-4110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jon Ander Echave-Sustaeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hodarifotoblog.com/?p=2602#comment-4110</guid>
		<description><![CDATA[La foto tiene algo qué cautiva, pero lo curioso es que no sé qué es. Quizás son las líneas (verticales vs diagonales), quizás el contraste de color (gris vs azul) o quizás la clara división en dos mitades de la foto. Es igual, me gusta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La foto tiene algo qué cautiva, pero lo curioso es que no sé qué es. Quizás son las líneas (verticales vs diagonales), quizás el contraste de color (gris vs azul) o quizás la clara división en dos mitades de la foto. Es igual, me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabrizio</title>
		<link>https://hodarifotoblog.com/2011/09/identidad-atmosferica/#comment-4109</link>
		<dc:creator><![CDATA[fabrizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hodarifotoblog.com/?p=2602#comment-4109</guid>
		<description><![CDATA[gran foto, muy elegante perspectiva]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gran foto, muy elegante perspectiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
