<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hodari Fotoblog &#187; potasa</title>
	<atom:link href="https://hodarifotoblog.com/tag/potasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hodarifotoblog.com</link>
	<description>Dani Sánchez</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 21:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Cuenta atrás para un derribo</title>
		<link>https://hodarifotoblog.com/2014/11/cuenta-atras-para-un-derribo/</link>
		<comments>https://hodarifotoblog.com/2014/11/cuenta-atras-para-un-derribo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[abandonos, desolaciones y decadencias]]></category>
		<category><![CDATA[edificios y construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 7D]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[mina]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[Noain]]></category>
		<category><![CDATA[potasa]]></category>
		<category><![CDATA[potasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hodarifotoblog.com/?p=10201</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente, esta gran estructura abandonada tiene los días contados, el otro día leí en la prensa que su derribo está ya decidido. Se trata de los restos del muro del gran hangar donde se almacenaba la potasa que se extraía de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente, esta gran estructura abandonada tiene los días contados, el otro día leí en la prensa que su derribo está ya decidido. Se trata de los restos del muro del gran hangar donde se almacenaba la potasa que se extraía de la antigua mina de <em>Potasas de Navarra</em>. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque su silueta, junto con el acueducto que se encuentra cerca, es de lo más reconocible cuando te acercas a Pamplona por su entrada sur, porque cuando era pequeño y volvía con la familia en coche tras un viaje era la señal inequívoca de que ya estábamos cerca de casa, pero sobre todo porque es de las pocas construcciones industriales con cierta personalidad de esa zona, plagada de polígonos industriales feos e insulsos, de casetas de huertas todas iguales, y de urbanizaciones de adosados clónicas y sin caracter.</p>
<p>La cara más conocida, la que se ve desde la carretera, es la opuesta a la que sale en la foto, quería enseñaros esta otra cara ya que me imagino que no es habitual entrar allí para verla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hodarifotoblog.com/2014/11/cuenta-atras-para-un-derribo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residuos de potasa</title>
		<link>https://hodarifotoblog.com/2006/06/residuos-de-potasa/</link>
		<comments>https://hodarifotoblog.com/2006/06/residuos-de-potasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS 300D]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[potasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hodarifotoblog.com/wp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca lo contrario, esta foto no lleva ningún tipo de tratamiento con el Photoshop u otros programas, ni tampoco he utilizado ningún tipo de filtro especial. Yo mismo me vi sorprendido al ver el color azul intenso del cielo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque parezca lo contrario, esta foto no lleva ningún tipo de tratamiento con el Photoshop u otros programas, ni tampoco he utilizado ningún tipo de filtro especial. Yo mismo me vi sorprendido al ver el color azul intenso del cielo al ver la foto en el ordenador.</p>
<p>El motivo es que la medición de luz la hice en esa &#8220;montaña blanca&#8221; que son residuos salinos de una mina de potasa cercana a Pamplona. El día era muy soleado y la sal reflejaba de manera tan intensa la luz que el cielo quedo subexpuesto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hodarifotoblog.com/2006/06/residuos-de-potasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
